更新时间:2025-08-09
地区:浙江
分类: 路桥类
点击收藏
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:218888(元) | 杭州富阳永安工程监理有限公司 | 杭州富阳区孙权路231号春城大厦2单元1503室 |
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 长兴县"多田套合”建设项目--林城镇片区监理服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州富阳永安工程监理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 46.0 | 47.0 | 51.0 | 49.8 | 40.0 | 89.8 |
1 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 46.0 | 46.0 | 55.0 | 50.4 | 32.43 | 82.83 |
1 | 秀水工程建设管理有限公司 | 52.0 | 45.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 48.4 | 30.24 | 78.64 |
1 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 56.0 | 51.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 52.2 | 19.95 | 72.15 |
1 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 53.0 | 50.0 | 47.0 | 47.0 | 60.0 | 51.4 | 19.86 | 71.26 |
1 | 浙江恒升项目管理有限公司 | 51.0 | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 49.0 | 45.4 | 17.55 | 62.95 |
1 | 金华市江滙工程咨询有限公司 | 44.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 43.0 | 39.2 | 18.33 | 57.53 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定